外国人留学生数
2024年5月1日現在
種別 | 合 計 | 国・地域(内訳) | 合 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 国費 | 外国政府 | 中国 | 韓国 | 台湾 | その他* | |||||
美術学部 | 1年 | 111 | 0 | 0 | 111 | 72 | 32 | 4 | 3 | 111 | |
2年 | 95 | 0 | 0 | 95 | 54 | 35 | 1 | 5 | 95 | ||
3年 | 102 | 0 | 0 | 102 | 70 | 27 | 2 | 3 | 102 | ||
4年 | 91 | 1 | 0 | 92 | 67 | 17 | 4 | 4 | 92 | ||
計 | 399 | 1 | 0 | 400 | 263 | 111 | 11 | 15 | 400 | ||
大学院 | 博士 前期 | 1年 | 76 | 0 | 0 | 76 | 71 | 3 | 1 | 1 | 76 |
2年 | 86 | 1 | 0 | 87 | 80 | 5 | 0 | 2 | 87 | ||
博士 後期 | 1年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2年 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
3年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
計 | 174 | 2 | 0 | 176 | 161 | 8 | 2 | 5 | 176 | ||
研究生 | 24 | 3 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 27 | ||
合計 | 597 | 6 | 0 | 603 | 448 | 119 | 13 | 23 | 603 |
- *その他の国・地域:香港(4),ベトナム(2),マカオ(2),アメリカ合衆国(2),カナダ(2),オランダ(1),サウジアラビア(1),シンガポール(1),タイ(1),ドイツ(1),トルコ(1),ブラジル(1),マレーシア(1),ヨルダン(1),レバノン(1),ロシア(1)