多摩美独自の奨学金
給付型奨学金
本学独自の奨学金はすべて給付型(返還不要)です。2017年度より新たに「創立80周年記念奨学金」を新設し、奨学金の充実を図っています。
2023年度 時点
名称 | 対象 | 出願できる者 | 年額 | 採用人数 |
---|---|---|---|---|
創立80周年記念奨学金 | ・美術学部 ・博士前期 | 前年度学内成績最優秀者(入学年度は除く) | 30万円 | 約30名 |
学業成績優秀者奨学金 | ・美術学部 ・博士前期 | 前年度学内成績最優秀者(入学年度は除く) | 20万円 | 約230名 |
特別優秀顕彰奨学金 | ・美術学部 ・博士前期 | 学内外活動等で顕著な実績をあげた者(入学年度は除く) | 10万円 | 約30名 |
博士後期課程 研究活動奨励奨学金 | ・博士後期 | 本学の定める条件に合致している場合、申請により全員に給付(在学延長者、国費留学生は除く) | 40万円 | 約20名 |
ワークスタディ奨学金 | ・美術学部 ・博士前期 | 経済的に修学困難な学生で、JASSO等の貸与型奨学金を貸与中、または同給付奨学金を受給中もしくは申請中であり、授業の空き時間や休業期間に計画的に一定時間以上作業に従事できる者 | 20万円*1 | 約40名 |
交換留学生奨学金 | ・美術学部 ・博士前期 | 本学から海外協定校へ交換留学する者(学部1年生は除く) | 20万円 | 20名程度 |
大学院学修奨励制度 研究発表活動奨励金 | ・大学院 | 本学の定める条件に合致している場合、申請により全員に給付 | 10万円 | 約280名 |
多摩美術大学 校友会奨学金 | ・美術学部 ・大学院 | 制作、研究熱心で経済的助成を望む者 | 20万円 | 約20名 |
- *1. 半期毎に給付
授業料減免制度
2023年度 時点
名称 | 対象 | 選考基準 | 減免額 | 採用人数 |
---|---|---|---|---|
緊急支援制度 *1 | ・美術学部 ・大学院 | ・主たる家計支持者の死亡や後遺障がいによる失職等 ・主たる家計支持者の家屋等が災害に遭い甚大な被害を受けた場合 いずれの場合もJASSO等の奨学金を貸与中もしくは申請中であること(新入生は後期より申請可能、在学延長者、国費留学生は除く) | 年間 授業料の 半額 *2 | 20名を限度 |
兄弟姉妹 授業料減免制度 | ・美術学部 ・大学院 | ・本学の正規課程に同時に兄弟姉妹が在籍する場合(一方が休学・留年した場合および在学延長者は除く) | それぞれ 年間 授業料の 20% | 約50名 |
博士前期課程 授業料減免制度 | ・博士前期 | ・JASSO奨学金予約採用者 ・大学院進学後前期中にJASSO奨学金の貸与を受けることとなった者 いずれの場合も世帯収入等による審査あり(休学・留年した場合は除く) | 年間 授業料の 20% *3 | 約40名 |
私費外国人留学生 授業料減免制度 *4 | ・私費外国人 留学生 (博士後期課程 学生は対象外) | 在留資格「留学」で以下の基準を満たす者(その他基準あり) ・仕送りが120,000円以下(月額) ・家賃(月額)が62,000円以下(八王子キャンパス学生)/72,000円以下(上野毛キャンパス学生) ※共益費/管理費は除く ※同居人がいる場合は、同居人1名につき家賃上限を2万円引き上げ(例:八王子キャンパス通学者の場合、契約書記載の家賃が62,000円+20,000円=82,000円以下) ・2年次以上の者については前年度学内成績平均(GPA)が2.3以上 | 年間 授業料の 20%を上限 | 定員なし(予算上限あり) |
- *1. 激甚災害については別途対応
- *2. 後期申請者は半期授業料の半額減免
- *3. 条件を満たした場合、2年間
- *4. 2025年度から廃止
- 本学奨学金・授業料減免制度は毎年見直されるため、卒業時まで同内容で実施されることを保障されるものではありません。
- 国の高等教育修学支援新制度と本学減免制度の重複適用はできません。
- 一部を除き複数の多摩美術大学奨学金を受給することが可能です。