学費早見表 (2025年)
1年生(入学年度2025年)
美術学部 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入預り金 | 校友会費 | ||||
日本画 | 2,044,000 | 1,196,500 | 847,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 89,000 | 30,000 |
油画 | 1,960,000 | 1,117,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 15,000 | 30,000 |
版画 | 2,006,500 | 1,164,000 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 61,500 | 30,000 |
彫刻 | 2,059,000 | 1,147,000 | 912,000 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 63,000 | [前期]32,000 [後期]57,000 | 30,000 |
工芸 | 1,995,000 | 1,147,500 | 847,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 40,000 | 30,000 |
グラフィック | 1,945,000 | 1,102,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
プロダクト | 2,005,000 | 1,162,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 60,000 | 30,000 |
テキスタイル | 1,995,000 | 1,152,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | 30,000 |
建築・環境 | 1,985,000 | 1,142,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | 30,000 |
情報 | 1,945,000 | 1,102,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
芸術 | 1,957,000 | 1,117,500 | 839,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 32,000 | 18,000 | 30,000 |
統合 | 1,965,000 | 1,122,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 20,000 | 30,000 |
演劇舞踊コース | 1,995,000 | 1,152,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | 30,000 |
劇場美術デザインコース | 1,995,000 | 1,152,500 | 842,500 | 230,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | 30,000 |
大学院美術研究科 本学卒業生 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | |||||
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入預り金 | 校友会費 | ||||
博士前期(版画) | 1,581,000 | 801,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 22,000 | ||
博士前期(工芸・陶) | 1,589,000 | 809,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | ||
博士前期(工芸・ガラス 金属) | 1,599,000 | 819,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | ||
博士前期(演舞・劇美) | 1,609,000 | 829,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 50,000 | ||
博士前期(その他) | 1,559,000 | 779,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | |||
博士後期(版画) | 1,581,000 | 801,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 22,000 | ||
博士後期(工芸・陶) | 1,589,000 | 809,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | ||
博士後期(工芸・ガラス 金属) | 1,599,000 | 819,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | ||
博士後期(その他) | 1,559,000 | 779,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | |||
大学院美術研究科 外部卒業生 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | |||||
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入預り金 | 校友会費 | ||||
博士前期(版画) | 1,811,000 | 1,031,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 22,000 | 30,000 |
博士前期(工芸・陶) | 1,819,000 | 1,039,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 |
博士前期(工芸・ガラス 金属) | 1,829,000 | 1,049,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | 30,000 |
博士前期(演舞・劇美) | 1,839,000 | 1,059,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 50,000 | 30,000 |
博士前期(その他) | 1,789,000 | 1,009,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | |
博士後期(版画) | 1,811,000 | 1,031,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 22,000 | 30,000 |
博士後期(工芸・陶) | 1,819,000 | 1,039,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 |
博士後期(工芸・ガラス 金属) | 1,829,000 | 1,049,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | 30,000 |
博士後期(その他) | 1,789,000 | 1,009,500 | 779,500 | 200,000 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | |
研究生 | 合計 | 学費 | その他 | |||||||
入学金 | 研究料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入預り金 | 校友会費 | ||||
美術学部(版画) | 1,044,000 | 890,000 | 100,000 | 32,000 | 22,000 | |||||
美術学部(工芸) | 1,072,000 | 890,000 | 100,000 | 32,000 | 50,000 | |||||
美術学部(演舞・劇美) | 1,052,000 | 890,000 | 100,000 | 32,000 | 30,000 | |||||
美術学部(その他) | 1,022,000 | 890,000 | 100,000 | 32,000 | ||||||
その他の諸費用
私用材料等一括購入預り金
学科・専攻により、学費とは別に私用な材料・消耗品・工具・研修ゼミ等に充当する預り金を徴収します。
校友会費
終身会費30,000円(代理徴収)
注意
入学手続を完了した方が入学を辞退する場合は、入学辞退届(本学所定用紙)を2025年3月24日(月)までに提出してください。入学金を除く納入金を4月中旬に返金します。
2026年度以降の学費
在学中の学費は入学金を除き、上記の額とします。(一定方式)
- 研究生は除きます。
2年生(入学年度2024年)
美術学部 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入 預り金 | ||||
日本画 | 1,755,000 | 907,500 | 847,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 60,000 | |
油画 | 1,700,000 | 857,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 15,000 | |
版画 | 1,747,000 | 904,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 62,000 | |
彫刻 | 1,765,000 | 910,000 | 855,000 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 63,000 | 55,000 | |
工芸(陶) | 1,745,000 | 897,500 | 847,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(ガラス) | 1,745,000 | 897,500 | 847,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(金属) | 1,745,000 | 897,500 | 847,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
グラフィック | 1,685,000 | 842,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
プロダクト | 1,735,000 | 892,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | |
テキスタイル | 1,725,000 | 882,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | |
建築・環境 | 1,725,000 | 882,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | |
情報 | 1,685,000 | 842,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
芸術 | 1,694,000 | 854,500 | 839,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 32,000 | 15,000 | |
統合 | 1,705,000 | 862,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 20,000 | |
演劇舞踊コース | 1,715,000 | 872,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
劇場美術デザインコース | 1,715,000 | 872,500 | 842,500 | 1,247,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
大学院美術研究科 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | ||||
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入 預り金 | ||||
博士前期(版画) | 1,590,000 | 810,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 31,000 | |
博士前期(彫刻) | 1,579,000 | 799,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 20,000 | |
博士前期(工芸・陶) | 1,589,000 | 809,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | |
博士前期(工芸・ガラス 金属) | 1,599,000 | 819,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | |
博士前期(演舞・劇美) | 1,609,000 | 829,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 50,000 | |
博士前期(その他) | 1,559,000 | 779,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | ||
博士後期(版画) | 1,580,000 | 800,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 21,000 | |
博士後期(工芸・陶) | 1,589,000 | 809,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | |
博士後期(工芸・ガラス 金属) | 1,599,000 | 819,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | |
博士後期(その他) | 1,559,000 | 779,500 | 779,500 | 1,237,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 |
3年生(入学年度2023年)
美術学部 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入 預り金 | ||||
日本画 | 1,695,000 | 877,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 60,000 | |
油画 | 1,690,000 | 877,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 65,000 | |
版画 | 1,668,000 | 855,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 43,000 | |
彫刻 | 1,705,000 | 880,000 | 825,000 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 63,000 | 55,000 | |
工芸(陶) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(ガラス) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(金属) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
グラフィック | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
プロダクト | 1,675,000 | 862,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | |
テキスタイル | 1,665,000 | 852,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | |
建築・環境 | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
情報 | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
芸術 | 1,629,000 | 819,500 | 809,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 32,000 | 10,000 | |
統合 | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
演劇舞踊コース | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
劇場美術デザインコース | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
大学院美術研究科 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | ||||
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入 預り金 | ||||
博士後期(版画) | 1,530,000 | 775,500 | 754,500 | 1,187,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 21,000 | |
博士後期(工芸・陶) | 1,539,000 | 784,500 | 754,500 | 1,187,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 30,000 | |
博士後期(工芸・ガラス 金属) | 1,549,000 | 794,500 | 754,500 | 1,187,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 | 40,000 | |
博士後期(その他) | 1,509,000 | 754,500 | 754,500 | 1,187,000 | 240,000 | 50,000 | 32,000 |
4年生(入学年度2022年)
美術学部 | 合計 | 前期小計 | 後期小計 | 学費 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 維持費 | 実習費 | 私用材料等 一括購入 預り金 | ||||
日本画 | 1,695,000 | 877,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 60,000 | |
油画 | 1,665,000 | 852,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | |
版画 | 1,683,000 | 870,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 58,000 | |
彫刻 | 1,670,000 | 845,000 | 825,000 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 63,000 | 20,000 | |
工芸(陶) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(ガラス) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
工芸(金属) | 1,685,000 | 867,500 | 817,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | |
グラフィック | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
プロダクト | 1,675,000 | 862,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 50,000 | |
テキスタイル | 1,665,000 | 852,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 40,000 | |
建築・環境 | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
情報 | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
芸術 | 1,619,000 | 809,500 | 809,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 32,000 | ||
統合 | 1,625,000 | 812,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | ||
演劇舞踊コース | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 | |
劇場美術デザインコース | 1,655,000 | 842,500 | 812,500 | 1,187,000 | 350,000 | 50,000 | 38,000 | 30,000 |
お問い合わせ
奨学金・手続きに関するお問い合わせ
- 奨学金について
- 振込用紙送付先住所変更について
- 延納願について
八王子キャンパスの学生 (学生課)
TEL
042-679-5606上野毛キャンパスの学生 (美術学部事務室)
TEL
03-3702-9417その他のお問い合わせ
- 学費金額についてのお問い合わせ
- 教育ローンについて
- 海外送金方法等金融機関での手続方法について
- その他学費に関する事全般について
すべての方(経理課)
TEL
042-679-5603