交換留学生 受入状況
年度 | アアルト大学 | ベルリン芸術大学 | 弘益大学校 | 国立台湾芸術大学 | 国立台北芸術大学 | ロイヤル・カレッジ・オブ・アート | ヘリット・リートフェルト・アカデミー | ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン | グラスゴー美術学校 | オスロ国立芸術大学 | ヨーテボリ大学 | シンシナティ大学 | チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ | 国立高等装飾美術学校 | 中央美術学院 | ソウル大学 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | シラパコーン大学 | ローザンヌ美術大学 | ウィーン応用美術大学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | PD・TD | GD(2) | TD | ||||||||||||||||||
2007 | TD・ED | 油・GD | |||||||||||||||||||
2008 | 日・油 | ||||||||||||||||||||
2009 | 工・ID | ID | 工・GD | ||||||||||||||||||
2010 | GD・ID | PD(2)・ID | PD・芸 | ||||||||||||||||||
2011 | 日・ED | 日 | |||||||||||||||||||
2012 | PD・ID(2) | PD | TD | マルメ大学(ID) | |||||||||||||||||
2013 | TD(2)・工 | PD・ID | ID | 彫 | TD | ||||||||||||||||
2014 | ID | GD | 油・GD | 彫 | 版 | TD | TD | TD | 油 | マルメ大学(ID) | |||||||||||
2015 | 油・PD・ID | GD | ED | TD | TD | TD | ED | PD | 版 | ||||||||||||
2016 | GD(3)・ID | PD・ID(2)・ED | GD・ID | 彫・工 | 彫 | TD | TD | GD | PD(2) | TD | GD | ID(2) | |||||||||
2017 | 工・ID | PD・彫・ ED | 彫・TD | 版 | TD・ID | TD | GD | PD(2) | TD | GD(2) | GD | ||||||||||
2018 | PD・GD | PD・ID(3) | GD | ID | ID | 版 | TD | TD(2) | TD・ED | TD・ED | PD(2) | TD | GD | 彫・GD | GD(2) | 版 | |||||
2019 | メ芸 | 版・彫・PD・ED | GD・TD | GD | 版・メ芸 | 0 | TD | TD | TD | 0 | GD・PD | PD | TD | GD | 油画・GD | GD | GD(2) | 版 | メ芸 | ||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 油画・PD・ED・メ芸(2) | メ芸 | GD | GD | 0 | 彫・TD | TD | TD | GD | GD(2)・TD | PD | TD(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | メ芸 | 0 | 版、メ芸 | 0 |
2023 | 工(2) | 日、PD、ED | 版、彫、ED | GD | GD | 0 | TD(2) | TD | TD(2) | TD | 工 | PD | TD(2) | 彫 | 0 | 0 | 油 | GD | 0 | TD、統 | 0 |
合計 | 25 | 36 | 27 | 9 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 |
-
受入れ学科名(2名以上いる場合はカッコ内に表記)
日=日本画、油=油画、版=版画、彫=彫刻、工=工芸、GD=グラフィックデザイン、PD=プロダクトデザイン、TD=テキスタイルデザイン、ED=環境デザイン、ID=情報デザイン、芸=芸術学 - 協定校以外からの個人的留学は含まず