交換留学生 派遣状況
年度 | アアルト大学 | ベルリン芸術大学 | 弘益大学校 | 国立台湾芸術大学 | 国立台北芸術大学 | ロイヤル・カレッジ・オブ・アート | ヘリット・リートフェルト・アカデミー | グラスゴー美術学校 | オスロ国立芸術大学 | シンシナティ大学 | チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ | ソウル大学 | ヨーテボリ大学 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | 国立高等装飾美術学校 | シラパコーン大学 | 中央美術学院 | ローザンヌ美術大学 | ウィーン応用美術大学 | その他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | D | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | F | D | F | F | D | F | D | F | D | F | D | |
2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1*a | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1*a | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2019 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
合計 | 9 | 20 | 19 | 22 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
*a マルメ大学
- 数字は派遣学生数
- Fはファイン系、Dはデザイン系の学生
- 協定校以外への個人的留学は含まず