学年ガクネンベツアンケート回収率(実施授業のみ)
・学年別
14年度ネンド 15年度ネンド
■全学 ■全学
学年 区分 配布枚数 回収枚数 回収率 学年 区分 配布枚数 回収枚数 回収率
1年 実技系 3,971 2,494 63% 1年 実技系 4,793 3,234 67%
  講義系 7,149 3,864 54%   講義系 7,386 4,600 62%
  合計 11,120 6,358 57%   合計 12,179 7,834 64%
2年 実技系 4,774 2,427 51% 2年 実技系 7,392 3,396 46%
  講義系 5,840 2,276 39%   講義系 6,369 2,615 41%
  合計 10,614 4,703 44%   合計 13,761 6,011 44%
3年 実技系 4,390 2,174 50% 3年 実技系 4,294 2,810 65%
  講義系 3,574 1,039 29%   講義系 3,316 946 29%
  合計 7,964 3,213 40%   合計 7,610 3,756 49%
4年 実技系 1,515 831 55% 4年 実技系 2,023 1,311 65%
  講義系 2,086 659 32%   講義系 1,864 620 33%
  合計 3,601 1,490 41%   合計 3,887 1,931 50%
その他 実技系   2   その他 実技系   9  
  講義系   63     講義系   65  
  合計   65     合計   74  
不明 実技系   132   不明 実技系   161  
  講義系   90     講義系   119  
  合計   222     合計   280  
                   
合計   33,299 16,051 48% 合計   37,437 19,886 53%
アンケートの回収カイシュウリツは、授業ジュギョウ出席シュッセキリツえてカンガえることができます。学年ガクネンベツ集計シュウケイをみると、1ネン出席シュッセキ
リツタカく、学年ガクネンはほぼオナじという結果ケッカがでています。